Характеристики основных марок сталей
AISI 304 (08Х18Н10), AISI 430 (12х17)
AISI 304AISI 201 (12X15Г9НД), AISI 202 (12X17Г9АН4)
Химический состав (ASTM A240)
Марка | С | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | N |
304 | <=0.08 | <=0.75 | <=2.00 | <=0.045 | <=0.03 | 18.00 20.00 | 8.00 10.5 | - | <=0.10 |
430 | <=0.12 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.040 | <=0.03 | 17.00 19.00 | <=0.50 | - | <=0.030 |
201 | 0.045 | 0.45 | 9.5 | 0.06 | 0.01 | 15 | 1 | 1.75 | 0.17 |
202 | 0.045 | 0.45 | 7.5 | 0.06 | 0.01 | 15 | 4 | 1.5 | 0.1 |
Сравнение характеристик сталей AISI 201/202, 304 и 430
Наименование характеристики | Стали 201/202 | Сталь 304 | Сталь 430 |
Тип стали | Аустенитная | Аустенитная | Ферритная |
Легирующие элементы | Хром-Никель- Марганец-Медь | Хром-Никель | Хром |
Содержание никеля | Низкое/среднее | Высокое | Нет |
Коррозионная стойкость | Аналогично 304 | Высокая в широком диапазоне температур и сред. | Хорошая при работе под напряжением на воздухе, но низкая в других случаях. |
Свариваемость | Хорошая | Отличная | Удовлетворительная |
Обрабатываемость (механическая) | Хорошая | Хорошая | Очень хорошая |
Применение | Бытовая утварь, интерьеры, кухонная посуда, общее назначение, контейнеры, железнодорожный транспорт, машиностроение | Товары для дома, пищевая промышленность, промышленные трубопроводы, строительные конструкции, общее назначение | Изделия для кухни, торговое оборудование, аксессуар |
Магнитные свойства | Нет | Нет | Да |
Механические свойства (ASTM A240)
Марка | Предел прочности | Предел текучести | Относительное удлинение | Твердость | |
МПа | МПа | % | HB | HRB | |
304 | >=515 | >=205 | >=40 | <=201 | <=92 |
430 | >=450 | >=205 | >=22 | <=183 | <=89 |
201 | 727-763 | 333-360 | 53-55 | 183-200 | 89-91 |
202 | 607-627 | 294 | 53-55 | 162-171 | <85-87 |